close
Q1:為什麼要改革?改革方案的內容是什麼? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 一、 | 勞保因為長期採低費率高給付,98年年金實施後,加上高齡化及少子化的趨勢,讓勞保財務嚴重失衡;為了讓制度永續經營,避免過度加重下一代的負擔,必須從制度面改革,才能化解危機。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 改革方案內容如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 政府編列預算訂定撥補原則; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 合理提高未來勞保基金的投資運用效益; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 年金「年資給付率」: 【甲案】仍以現行1.55%計算,等到每人領取年金總金額超過一次給付時,再改按原領年金金額的70%發給; 【乙案】按平均月投保薪資3萬元以下以1.55%計、逾3萬元部分以1.3%計; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 「平均月投保薪資」採計從現行最高60個月,每年增加12個月,逐步增加到最高180個月的平均來計算; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 「費率」採漸進調整,於104年調至9%(不含就保1%),其後每年繼續調高0.5%,至125年調整至上限19.5%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 「退休年齡」仍採現行規定到115年達上限65歲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2:不是說政府會負最後支付責任嗎?為什麼政府不能足額撥補勞保的虧損? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 勞保是由政府辦理的社會保險,日前政府已明白宣示會負起勞保最後支付責任,不可能讓勞保倒閉,所以改革方案裡已規劃由政府每年編列預算撥補一定金額來挹注勞保基金,但不會是一次補足,而是視國家整體財務狀況採逐年補撥的方式進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3:新方案已經確定了嗎?什麼時候會開始實施? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 新方案要等立法院完成修法後才會實施。1月底新方案公布以後會進入第二階段的作業,擴大社會對話、尋求朝野各黨團支持、辦理公聽會聽取民意,最後才會進入修法程序。短期間不會馬上實施,民眾可以透過各種管道多多關心這個議題的動向,不需要急於一時提領老年給付;提前請領將因年資減損,影響月領金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4:已經在領取年金的人,也會受到新方案的影響嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 為了避免不正常的擠兌年金,也為了考慮整體勞保被保險人的公平性,年金改革原則是一體適用的。包括「初次領取年金的人」和「已領取年金的人」。已經在領取年金的人不會受到新方案費率漸進往上調整的影響,也不會受到「平均投保薪資」漸進採計的影響,但因為年金是按月領取,活到老領到老,所以給付金額會隨著「年資給付率」的設計,從新方案正式實施後作合理的調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5:「領少」是怎麼一回事?勞保年金的「年資給付率」會減少嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 年金「年資給付率」的【甲案】仍是用現行每年1.55%計算,等到每人領取年金總金額超過一次給付時(平均是第8年以後),再改按原領年金金額的70%發給。如果用領取22年的平均餘命來計算,總領取的年金金額比原來的制度大約打了8折。【乙案】是按平均月投保薪資3萬元以下以現行1.55%計、逾3萬元部分以1.3%計;所以平均投保薪資在3萬元以下的退休勞工年金金額不受影響,超過3萬元的退休勞工,換算總領取的年金金額比原來的制度最多是打了94折,可保障平均投保薪資較低的弱勢勞工,兼顧社會保險所得重分配的功能。初期對勞保財務的節流效果雖然較有限,但隨著日後平均投保薪資逐年上升,「年資給付率」1.3%的適用範圍將漸進擴大,長期而言,具有漸進調整勞保財務的效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6:我想算一下新方案的年金,每個月會少領多少? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 如以年金給付平均投保薪資3萬6仟元,投保年資26年試算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【甲案】 | 初期可領14,508元,等到領取年金總金額超過一次給付時(大約第8年以後),改按7成發給10,156元,每個月少領4,352元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【乙案】 | 依現制規定每月原來可領14,508元,新制的話即3萬以下仍以1.55%計算,超過的6,000元則以1.3%計算,改發給14,118元,因此每個月將少領390元;換言之,如果平均投保薪資小於(等於)3萬元,年資給付率仍為1.55%,因此每月領取的年金金額維持不變。【每月少領金額=(平均月投保薪資-30,000)×(1.55%-1.3%)×年資】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7:勞保年金的「平均投保薪資」計算標準到時候會改變嗎?怎麼改變?會把物價變化的情況考慮進去嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 「平均月投保薪資」採計將從現行最高60個月,以後每年增加12個月,逐步增加到最高180個月的平均來計算。例如103年開始實施新制度,當年度平均月投保薪資仍以最高60個月之月投保薪資平均計算,104年起申請年金是採計最高72個月,105年申請年金是採計最高84個月,以此類推。因為是逐年調整,採計的期間不長,而且近10多年來消費者物價指數變動幅度不大,原則上不須考慮這個因素。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8:「繳多」是怎麼一回事?勞保費率以後會怎麼調整?被保險人真的是影響最大的人嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 「費率」採漸進調整,於104年調至9%(不含就保1%),其後每年繼續調高0.5%,至125年調整至上限19.5%。目前勞保保費是由受僱勞工、雇主、政府三方分別負擔2成、7成及1成,隨保險費率調高,勞工雖須繳交較多保費,但雇主因須負擔較高的保費比例,相較之下影響較大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q9:那我可以選擇不繳保費嗎?對我的權益會有什麼影響? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 勞保屬社會保險性質,考量大多數勞工的利益及經濟能力,透過強制加保及政府、雇主、勞工三方共同分擔保費責任,來確保勞工平日負擔較低費用,而在遭逢事故時可獲得基本的生活照顧。投保單位及被保險人如未依法繳納保險費,可能會影響日後給付權益及衍生利息或罰鍰等問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q10:勞保的「退休年齡」也會延後嗎?我要怎麼知道,我符合退休的年齡是幾歲? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 98年1月1日施行勞保年金時,勞保條例就已明定逐步延後退休年齡,本次改革方案未再作修正。老年年金及一次金請領年齡自98年至106年為60歲,107年提高為61歲,109年提高為62歲,111年提高為63歲,113年提高為64歲,115年以後為65歲(如下表)。相關資訊可至本局全球資訊網查詢瀏覽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q11:如果採行新方案,領「一次給付」是不是會比「月領年金」有利? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 新方案的年金「年資給付率」的【甲案】仍是用現行1.55%計算,等到每人領取年金總金額超過一次給付時(平均是第8年以後),再改按原領年金金額的70%發給;【乙案】是平均投保薪資超過3萬元的部分才以1.3%計算,因此大多數的薪資仍是以1.55%採計。無論採【甲案】或【乙案】,「月領年金」都還是比「一次給付」有利。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q12:之前衝動選擇了一次領,可以改領新方案的年金嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 不可以,依照勞保條例規定,保險給付一經本局核付後,不得變更。為了協助被保險人審慎作出選擇,勞保年金在開辦時,本局即已提供臨櫃及網路試算服務,被保險人可就個人「一次請領」及「按月請領年金」給付金額進行試算,請被保險人多加利用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q13:改革以後,勞保真的就保證就不會倒嗎?以後會不會再改? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | 在年金改革方案正式上路後,藉由落實費率和給付的調整,及定期精算監控財務,勞保制度期望漸步走向制度內的合理平衡,維持每年一定水準的基金水位,並將政府最後支付責任入法,未來視人口結構、經濟環境及政治因素變化的需要再作調整因應。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市企劃經理人職業工會官網 電話:(02)8369-1100
新北市企劃經理人職業工會官網 電話:(02)8369-1100
台北市百貨行售貨職業工會官網 電話:(02)2369-9405
台北市圖書文具運送業職業工會官網 電話:(02)2369-3392
服務時間:星期一至星期五 上午 8:30 ~下午 5:30 (休息時間12點~1點)
工會地址:台北市大安區羅斯福路二段91號16樓之2
(古亭捷運站3號出口,直走約5 0公尺)
會務人員:楊小姐
全站熱搜
留言列表